Von Christoph Krumrey
Am 25.05.2024 fanden die Mitteldeutschen Meisterschaften der U12 und U10 im freien Ringkampf in Berlin statt. Es waren 140 Athletinnen und Athleten aus der Zweckgemeinschaft Mitteldeutschland (Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) angereist, um die Besten zu ermitteln. Dem gastgebenden SV Luftfahrt Berlin wurde eine Ersatzhalle zugewiesen, die leider nicht den Anforderungen für eine Mitteldeutsche Meisterschaft entsprach. Trotzdem gingen die zahlreichen Sportlerinnen und Sportler des LRV SAH motiviert auf die Matten. Sie konnten zahlreiche Medaillen und sieben Meistertitel ergattern. Glückwunsch zu den tollen Leistungen!
Das waren die Starter des LRV SAH in Berlin in der U12:
GK | Name | Verein | Platzierung |
28 kg | Umar Kadirov | TSG Halle-Neustadt | II. |
Yakub Khalimov | 1. RC Dessau | 4. | |
35 kg | Nazari Ghulam Mujtaba | RSV Stendal 07 | 7. |
39 kg | Mohammad Hasanzodeh | 1. RC Dessau | I. |
Elias Niemann
|
1. RC Dessau | III. | |
Bilal Ahmad Shekari | TSG Halle-Neustadt | 6. | |
Mohammad Abdalla | TSG Halle-Neustadt | 9. | |
42 kg | Oskar Lieff | KAV Mansfelder Land | 4. |
46 kg | Mokhmad-Ami Khalimov | 1. RC Dessau | II. |
49 kg | Anas Alhammoud | RSV Merseburg | I. |
Maik-Pascal Wohlfahrt | 1. RC Dessau | II. | |
Zion Nwafor Igboanusi | TSG Halle-Neustadt | 6. | |
54 kg | Shaukat Momand | TSG Halle-Neustadt | 7. |
58 kg | Asis Murad | RSV Stendal 07 | II. |
Aiub Magamadov
|
1. RC Dessau | III. | |
Islam Boriev
|
WSG „Jenny-Marx“Salzwedel | 4. | |
61 kg | Finn-Ole Reulecke | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 4. |
Das waren die Starter des LRV SAH in Berlin in der U10:
GK | Name | Verein | Platzierung |
23 kg | Leo Awzin
|
1. RC Dessau | I. |
26 kg | Paul Nicolay | SV Halle | I |
Erik Nicolay | SV Halle | III. | |
27 kg | Thorben Herrmann | SV Halle | 7. |
Miria Spitze | KAV Mansfelder Land | 6. | |
29 kg | Henry Voigt | KAV Mansfelder Land | III. |
Bilal Magamedov | SV Halle | 6. | |
31 kg | Marian Herrmann | SV Halle | I. |
Nero Radetzki | KAV Mansfelder Land | II. | |
Adam Saalbach | KAV Mansfelder Land | 8. | |
34 kg | Illia Flakei | WSG „Jenny-Marx“Salzwedel | III. |
37 kg | Naum Radionov | RSV Merseburg | I. |
Erik Meye | TSG Halle-Neustadt | 5. | |
40 kg | Tim Gebauer | SV Halle | I. |
44 kg | Johannes Skerka | KAV Mansfelder Land | II. |
48 kg | Makhmud Ibragimov | TSG Halle-Neustadt | III. |
Für den LRV SAH waren als Kampfrichter*innen im Einsatz: Christian Patz, Felix Plath, Niklas Muszalik (alle TSG Halle-Neustadt), Sidney Bogun (RKV Karsdorf) und Christoph Krumrey (RSV Stendal 07).