Von Christoph Krumrey
Am Samstag, 15.02.2025, fanden die Offenen Mitteldeutschen Meisterschaften der U20 und U14 im freien Stil statt. Es waren 157 Ringer aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen und ganz Sachsen-Anhalt angereist, um die Besten zu ermitteln.
Misha Tamoian (Magdeburger SV 90) startete bei der U14 in der Gewichtsklasse bis 41 Kilogramm. Er gewann seinen Auftaktkampf mit technischer Überlegenheit 14:3 gegen Wolfram Bayssaev (Khorassan Ringer Verein). Es folgten zwei weitere Siege und somit der Einzug in das Finale. Hier stand Ömer Üney (SV Luftfahrt Berlin) in der anderen Mattenecke. Tamoian konnte nach Ablauf der vierminütigen Kampfzeit mit 5:1 nach Punkten gewinnen und wurde so Mitteldeutscher Meister.
Das waren die weiteren Starter des LRV SAH in der U20:
GK | Name | Verein | Platzierung |
57 kg | Furkan Karakaya | Magdeburger SV 90 | III. |
61 kg | Deni Ediev | Magdeburger SV 90 | 7. |
Demian-Jordan Gresemann | TSG Halle-Neustadt | 13. | |
65 kg | Julian Klemens | SV Halle | II. |
Mansur Kaikharov | Magdeburger SV 90 | III. | |
Shaiq Mohamadi | 1.Dessauer Ringerclub | 10. | |
Redwan Osman | 1.Dessauer Ringerclub | 14. | |
Bohdan Tronevskyi | WSG Jenny Marx Salzwedel | 15. | |
70 kg | Farid Mohamadi | RSV Merseburg | 8. |
Rostem Abdulsamad | WSG Jenny Marx Salzwedel | 9. | |
74 kg | Omar Zaghnoun | SV Halle | 7. |
79 kg | Abdullah Kasem | RSV Merseburg | 4. |
Michael Peisker | SV Halle | 7. | |
86 kg | Radwan Denno | RSV Merseburg | 5. |
125 kg | Karl Richard Schulz | RSV Stendal 07 | II. |
Das waren die weiteren Starter des LRV SAH in der U14:
GK | Name | Verein | Platzierung |
35 kg | Daniel Eisenhardt | AC Germania Artern | II. |
Marko Neukirch | AC Germania Artern | 7. | |
38 kg | Franz Kühne | SV Halle | 4. |
41 kg | Elias Niemann | 1.Dessauer Ringerclub | 4. |
44 kg | Tymur Pavlenko | RSV Stendal 07 | |
48 kg | Mokhmad-Ami Khalimov | 1.Dessauer Ringerclub | II. |
Vladislav Serebriannykov | WSG Jenny Marx Salzwedel | 4. | |
Azat Huro | TSG Halle-Neustadt | 7. | |
52 kg | Anas Alhammoud | RSV Merseburg | II. |
Maik-Pascal Wohlfahrt | 1.Dessauer Ringerclub | 9. | |
Muhammad Alkanov | RSV Stendal 07 | 12. | |
Mandsur Ibragimov | TSG Halle-Neustadt | 12. | |
57 kg | Thabet Alshekh-Ahmad | RSV Merseburg | 7. |
62 kg | Islam Boriev | WSG Jenny Marx Salzwedel | 6. |
Aiub Magamadov | 1.Dessauer Ringerclub | 7. | |
68 kg | Noah Radschunat | SV Halle | 4. |
Michael Pirozhok | WSG Jenny Marx Salzwedel | 6. | |
80 kg | Nick Fathke | 1.Dessauer Ringerclub | II. |
Marian Aivenko | WSG Jenny Marx Salzwedel | III. |
In der U14 konnte der Landesringerverband Sachsen-Anhalt mit seiner geschlossenen Leistung in der Länderwertung den zweiten Platz nach Berlin und vor Sachsen belegen.
Das Wettkampfbüro wurde von Thomas Schulz, Stefan Mildner, Rebekka Krostewitz und Ilona Langrock geleitet. Als Kampfrichter waren René Wenzel, Eik Kohlberg, Elakh Kaikharov, Christian Patz, Max Zander, Tim Jacobs, Niklas Muszalik und Christoph Krumrey im Einsatz. Ein Dankeschön gilt an diese Sportfreunde und alle weiteren Trainer, Helfer und Sponsoren sowie dem Ausrichter RSV Stendal 07 für den Einsatz.
Die Resultate finden Sie hier: https://www.liga-db.de/Turniere/VT/2025/DE/250215_Stendal/indexGER.htm